人不是机器,吃五谷杂粮,总会生病。那么宁波的医疗期及病假工资如何计算?这是员工比较关心的问题。我们浏览了宁波市人力资源和社会保障局的官方网站,找到了权威可靠的信息,分享给有需要的朋友们。
医疗期一览表 | |||||||
实际工作年限 | 10年以下 | 10年以上 | |||||
在本单位工作年限 | 5年以下 | 5年以上 | 5年以下 | 5-10年 | 10-15年 | 15-20年 | 20年 以上 |
医疗期 | 3个月 | 6个月 | 6个月 | 9个月 | 12个月 | 18个月 | 24个月 |
连续工龄(n) | 医疗期对应的工资支付标准 | |
6个月以内的 (病假工资) | 6个月以上 (疾病救济费) | |
n<10年 | 本人工资的50% | 本人工资的40% |
10 ≤n≤20年 | 本人工资的60% | 本人工资的50% |
20≤n≤30年 | 本人工资的70% | 本人工资的60% |
n≥30年 | 本人工资的80% | 本人工资的70% |
推荐阅读:
版权声明:本站原创文章,严禁商用。文章转载、资料下载报错请联系微信号:ssid163


还木有评论哦,快来抢沙发吧~