关键词: 岗位评价
岗位评价是企业薪酬管理过程中必不可少的一个步骤,它是关系到企业内部分配公平的一个重要工具,它能衡量出一个岗位对于企业的价值贡献大小,并能因此而将企业中大大小小的岗位进行排序。

对岗位评价有许多的操作方法,其中多数定量方法都是把岗位按照若干薪酬要素进行拆分,然后从不同要素来区别岗位价值大小的差异。在这个环节中,比较重要的步骤就是要将薪酬要素按照一定的数量进行等级划分,而这恰恰是整个操作步骤中比较困难的一项。为什么这样说呢?因为,有许多薪酬要素本身就是难以用某种数据或某种标准来划分等级,只能通过一些语句上的描述来划分之间的差别。
HR案例网为朋友们分享一些薪酬要素划分等级的示例,希望能给朋友们的工作和学习带来有益的帮助。
例1:工作灵活性
等级 | 定义:指在工作中需要灵活处理事情的要求。判断基准取决于工作职责的要求 |
1 | 属于常规性工作,很少或不需要灵活性 |
2 | 大部分属于常规性工作,偶尔需要处理一些一般性问题 |
3 | 工作一般属于常规性的,经常需要灵活处理工作中出现的问题 |
4 | 工作的一大半属于非常规性的,主要靠自己灵活地按具体情况来妥善处理 |
5 | 工作是非常规性的,需在复杂多变的环境中灵活处理重大的偶然性问题 |
例2:效益收入影响
等级 | 定义:指在工作中需要灵活处理事情的要求。判断基准取决于工作职责的要求 |
1 | 无直接影响。 |
2 | 有间接影响,指服务于销售、运营、商务的相关岗位。 |
3 | 尽管不直接影响效益收益,但对效益收益有侧面的影响,关系到公司的管理,企业文化等方面的建设,对公司销售收入的提高有长远的贡献。 |
4 | 对公司的效益直接部分影响,主要是指具体从事商务、变现运营、结算的岗位。 |
5 | 对公司的效益收入直接影响,主要对交易、市场拓展、变现、结算负有主要责任的岗位。 |
| 6 | 关系到全局的效益收入,如决策公司整体经营计划。 |
例3:工作决策影响
等级 | 定义:指为顺利开展工作所需的计划、组织、领导和控制、决策能力的大小。 |
1 | 微小:为其他部门的工作提供辅助服务。一旦工作出现失误,会给其他部门的工作带来不便。 |
2 | 略有:对实现企业的发展战略提供支持性服务。一旦工作出现失误,会造成其他部门工作效率的损失。 |
3 | 中等:对实现企业的发展战略起到重要作用。一旦工作出现失误,会造成战略执行的偏差,或管理成本的陡增,或业务收入骤减,或重要客户资源丢失,或造成其他重大风险。 |
4 | 巨大:制定企业的发展战略,位于企业的决策层。一旦工作出现失误,会给整个企业的发展造成重大经济损失。 |
以上是我们为朋友举出的三个薪酬要素划分等级的实例,朋友们可以根据这些例子举一反三,融会贯通,这样一来划分薪酬要素等级就不是什么很困难的事情了。
更多hr知识推荐学习:
推荐阅读:


还木有评论哦,快来抢沙发吧~